COSTI degli INGRESSI

COSTI degli INGRESSI a PERSONA per FASCIA ORARIA – COLOGNO al SERIO (BG):

CAMPO 1LUNMARMERGIOVENSABDOM
09.00 – 10.00€ 9,00CHIUSO€ 9,00€ 9,00€ 9,00€ 9,00€ 9,00
10.00 – 11.00€ 9,00CHIUSO€ 9,00€ 9,00€ 9,00€ 9,00€ 9,00
11.00 – 12.00€ 9,00CHIUSO€ 9,00€ 9,00€ 9,00€ 9,00€ 9,00
12.00 – 13.00€ 9,00CHIUSO€ 9,00€ 9,00€ 9,00€ 9,00€ 9,00
13.00 – 14.00€ 9,00CHIUSO€ 9,00€ 9,00€ 9,00€ 9,00€ 9,00
14.00 – 15.00€ 9,00CHIUSO€ 9,00€ 9,00€ 9,00€ 9,00€ 9,00
15.00 – 16.00€ 9,00CHIUSO€ 9,00€ 9,00€ 9,00€ 9,00€ 9,00
16.00 – 17.00€ 9,00CHIUSO€ 9,00€ 9,00€ 9,00€ 9,00€ 9,00
17.00 – 18.00€ 9,00CHIUSO€ 9,00€ 9,00€ 9,00€ 9,00€ 9,00

CAMPO 2LUNMARMERGIOVENSABDOM
09.00 – 10.30€ 14,00CHIUSO€ 14,00€ 14,00€ 14,00€ 14,00€ 14,00
10.30 – 12.00€ 14,00CHIUSO€ 14,00€ 14,00€ 14,00€ 14,00€ 14,00
12.00 – 13.30€ 14,00CHIUSO€ 14,00€ 14,00€ 14,00€ 14.00€ 14,00
13.30 – 15.00€ 14,00CHIUSO€ 14,00€ 14,00€ 14,00€ 14,00€ 14,00
15.00 – 16.30€ 14,00CHIUSO€ 14,00€ 14,00€ 14,00€ 14,00€ 14,00
16.30 – 18.00€14,00CHIUSO€ 14,00€ 14,00€ 14,00€ 14,00€ 14,00